- Portada
- Trofeos C.B. 07-08
- Trofeo Nogaplac al mejor jugador de División de Honor
Trofeo Nogaplac al mejor jugador de División de Honor

CLASIFICACIÓN TRAS LA 33ª JORNADA
| PUNTOS | JUGADOR | EQUIPO |
| 43 | J. LLORENTE | LUTXANA |
| 27 | TXAPI | RETUERTO |
| 27 | JOSU RUIZ | RETUERTO |
| 22 | TXARLI | LUTXANA |
| 22 | DAVID GARCIA "TXOFE" | RETUERTO |
| 18 | ALVARO | LUTXANA |
| 17 | ANDER | RETUERTO |
| 16 | CHAMORRO | RETUERTO |
| 15 | JOSU | LUTXANA |
| 15 | KOLDO | LUTXANA |
| 13 | SAÚL | LUTXANA |
| 13 | IKER | RETUERTO |
| 13 | GORI | RETUERTO |
| 12 | UNAI | LUTXANA |
| 11 | URTZI | LUTXANA |
| 11 | ISRAEL | RETUERTO |
| 10 | EGOITZ | LUTXANA |
| 10 | MUNI | LUTXANA |
| 10 | JOSU SERNA (PORTERO) | RETUERTO |
| 9 | SERGIO | LUTXANA |
| 9 | MI. BUJAN "Tiri" | RETUERTO |
| 9 | URKO | RETUERTO |
| 6 | MILTON | LUTXANA |
| 5 | ANARTZ | LUTXANA |
| 4 | TXUS | RETUERTO |
| 3 | ENEKO | LUTXANA |
| 3 | DAVID | RETUERTO |
| 3 | ESKUBI | RETUERTO |
| 3 | DANI DIEZ | RETUERTO |
| 3 | ALFONSO | RETUERTO |
| 2 | MASIP | LUTXANA |
| 2 | TOÑO | LUTXANA |
| 2 | ESKUBI | RETUERTO |
| 2 | GORKA | RETUERTO |
| 2 | XABIER | RETUERTO |
| 1 | ARITZ | RETUERTO |
| 1 | BORJA | RETUERTO |















