- Portada
- Trofeos C.B. 07-08
- Trofeo Los Jamones al mejor jugador de Preferente a 2ª Regional
Trofeo Los Jamones al mejor jugador de Preferente a 2ª Regional

JORNADA 32ª
| PUNTOS | JUGADOR | CLUB |
| 58 | CARLOS | UNION |
| 50 | TXETXU | ZUAZO |
| 37 | SERGIO | DOSA |
| 33 | LANDER | ZUAZO |
| 32 | ALAIN CHANDRO | PAULDARRAK |
| 32 | ASIER | PAULDARRAK |
| 28 | LUISMI | ANSIO |
| 28 | DAVID | BURTZEÑA |
| 26 | JORGE | GURUTZETA |
| 26 | JUANAN | UNION |
| 26 | GORKA | UNION |
| 26 | GALDER | BURTZEÑA |
| 23 | OIER | ANSIO |
| 22 | ARKAITZ | GURUTZETA |
| 22 | ISRAEL | ZUAZO |
| 22 | JUAN | DOSA |
| 21 | MIKEL | ANSIO |
| 20 | VICTOR CANO | UNION |
| 20 | ALONSO | ANSIO |
| 20 | NATXO | BURTZEÑA |
| 19 | DANI FRAILE | PAULDARRAK |
| 19 | BERNA | ANSIO |
| 17 | RUBEN | GURUTZETA |
| 17 | IKER | DOSA |
| 17 | JOSU | DOSA |
| 16 | IÑAKI | PAULDARRAK |
| 16 | AYENKO | DOSA |
| 15 | DAVID | GURUTZETA |
| 15 | SUSO | GURUTZETA |
| 15 | SERGIO | GURUTZETA |
| 15 | IÑIGO | BURTZEÑA |
| 14 | COCO | PAULDARRAK |
| 14 | TXOMIN | ANSIO |
| 13 | XABI | ZUAZO |
| 13 | JUAN | BURTZEÑA |
| 13 | EDU | BURTZEÑA |
| 12 | FERNANDO | ANSIO |
| 11 | MIKEL | GURUTZETA |
| 11 | GORKA PEON | ZUAZO |
| 11 | ROBERTO | BURTZEÑA |
| 10 | ROBER | UNION |
| 10 | GAXEN | PAULDARRAK |
| 10 | AITOR GÓMEZ | ZUAZO |
| 9 | IBAI | GURUTZETA |
| 9 | AARON | UNION |
| 9 | CEREZO | PAULDARRAK |
| 9 | EUKENI | ZUAZO |
| 9 | TXERRA | BURTZEÑA |
| 8 | PEREDA | GURUTZETA |
| 8 | CRISTÓBAL | PAULDARRAK |
| 8 | ORIBE | PAULDARRAK |
| 8 | ALBERTO | PAULDARRAK |
| 8 | ARRIBAS | ANSIO |
| 8 | SENDOA | ANSIO |
| 8 | TXIKI | DOSA |
| 8 | BEÑAT | DOSA |
| 8 | UGAITZ | DOSA |
| 7 | AITOR | GURUTZETA |
| 7 | NATXO | UNION |
| 7 | KOLDO | ZUAZO |
| 7 | MARKEL | ANSIO |
| 7 | VIZCAINO | ANSIO |
| 7 | BORJA RODRÍGUEZ | DOSA |
| 7 | AXEL | DOSA |
| 7 | JON | BURTZEÑA |
| 6 | LANDER ATXA | GURUTZETA |
| 6 | IKER | GURUTZETA |
| 6 | RUBÉN SANTURDE "TXIN" | PAULDARRAK |
| 6 | BARBA | ZUAZO |
| 6 | LUIS | ZUAZO |
| 6 | XABIER | ANSIO |
| 6 | JESUS | DOSA |
| 6 | EKAITZ | BURTZEÑA |
| 6 | RAMON | BURTZEÑA |
| 5 | ENDIKA | GURUTZETA |
| 5 | BORJA | GURUTZETA |
| 5 | JULEN | GURUTZETA |
| 5 | JONJO | GURUTZETA |
| 5 | DAVID | UNION |
| 5 | AITOR | UNION |
| 5 | PANUCCI | UNION |
| 5 | TITO | PAULDARRAK |
| 5 | REMEN | PAULDARRAK |
| 5 | JOSU | PAULDARRAK |
| 5 | RICARDO | ZUAZO |
| 5 | SERGIO | ZUAZO |
| 5 | RUBEN | DOSA |
| 4 | TXUTXI | GURUTZETA |
| 4 | GUEMEZ | GURUTZETA |
| 4 | AITOR | GURUTZETA |
| 4 | CRISTIAN | UNION |
| 4 | SIRE | UNION |
| 4 | GORKA | PAULDARRAK |
| 4 | IÑIGO | PAULDARRAK |
| 4 | AIZPURUA | ZUAZO |
| 4 | SERGIO | ANSIO |
| 4 | BORJA ARTIAGOITIA | DOSA |
| 4 | TXABER | DOSA |
| 4 | XABI | DOSA |
| 4 | ASIER | BURTZEÑA |
| 4 | TZIBI | BURTZEÑA |
| 3 | ASIER (juv.) | GURUTZETA |
| 3 | DAVID NEILA | UNION |
| 3 | JORGE | UNION |
| 3 | ALATZ | UNION |
| 3 | IKER | UNION |
| 3 | ISRAEL | PAULDARRAK |
| 3 | ALAIN | ZUAZO |
| 3 | JABA | ZUAZO |
| 3 | YERAY | ZUAZO |
| 3 | ALAI (juv) | DOSA |
| 3 | ENDIKA | BURTZEÑA |
| 3 | ALBERTO | BURTZEÑA |
| 3 | ALEN | BURTZEÑA |
| 3 | JOSEBA | BURTZEÑA |
| 3 | IGNACIO | BURTZEÑA |
| 3 | JULEN | BURTZEÑA |
| 2 | ALVARO | UNION |
| 2 | TXEMA | ZUAZO |
| 2 | EDER | ANSIO |
| 2 | LLOPIS | ANSIO |
| 2 | OMAR | DOSA |
| 2 | LANDER | BURTZEÑA |
| 2 | AITOR | BURTZEÑA |
| 1 | MIKEL | UNION |
| 1 | MIKEL | PAULDARRAK |
| 1 | RUBEN (PORTERO) | PAULDARRAK |
| 1 | ROMERO | PAULDARRAK |
| 1 | PALMA | PAULDARRAK |
| 1 | IBAI | ANSIO |
| 1 | RICARDO | ANSIO |
| 1 | MORITO | ANSIO |
| 1 | JON | ANSIO |
| 1 | RIVAS | ANSIO |
| 1 | HENSEL | DOSA |
| 1 | TOTO | DOSA |
| 1 | ENEKO | BURTZEÑA |
