- Portada
- Trofeo Los Jamones, sigue la clasificación. Tercera parte
Trofeo Los Jamones, sigue la clasificación. Tercera parte
Clasificación Trofeo Los Jamones, tercera parte. 29-5-07
| PUNTOS | JUGADOR | CLUB |
| 5 | Xabi | U.S. San Vicente |
| 5 | David | U.S. San Vicente |
| 5 | Arkaitz | Pauldarrak |
| 5 | Coco | Pauldarrak |
| 5 | Alex | Dosa |
| 5 | Pablo | Dosa |
| 5 | Ricardo | Zuazo |
| 5 | Murillo | Ansio |
| 4 | Güemez | Gurutzeta |
| 4 | Borja | Gurutzeta |
| 4 | Roberto | U.S. San Vicente |
| 4 | Iñigo | Pauldarrak |
| 4 | Mendoza | Pauldarrak |
| 4 | Aritza | Burtzeña |
| 4 | Edu | Burtzeña |
| 4 | Axel (juv.) | Dosa |
| 4 | Rafa | Centro Gallego |
| 4 | Adrián | Centro Gallego |
| 4 | Jorge | Centro Gallego |
| 4 | Aitor Gómez | Zuazo |
| 4 | Luis Angel | Zuazo |
| 4 | Sendoa | Ansio |
| 3 | Txutxi | Gurutzeta |
| 3 | Mikel | Pauldarrak |
| 3 | Egoitz | Burtzeña |
| 3 | Iker | Burtzeña |
| 3 | Denis | Burtzeña |
| 3 | Jon | Burtzeña |
| 3 | Asier | Dosa |
| 3 | Iosu del río | Dosa |
| 3 | Víctor | Dosa |
| 3 | Eneko | Dosa |
| 3 | Sergio | Dosa |
| 3 | Axel | Dosa |
| 3 | Aguilera | Centro Gallego |
| 3 | Alberto | Centro Gallego |
| 3 | Luis Ignacio | Zuazo |
| 3 | Israel | Zuazo |
| 3 | Yeray | Zuazo |
| 3 | Rubén | Ansio |
| 3 | Rubén Cidad | Ansio |
| 2 | Garea | Gurutzeta |
| 2 | Igor (portero) | Pauldarrak |
| 2 | Marcos | Dosa |
| 2 | Iosu Duque | Dosa |
| 2 | Beñat (juv.) | Dosa |
| 2 | Vicen (juvenil) | Dosa |
| 2 | Asier | Centro Gallego |
| 2 | Iker | Centro Gallego |
| 2 | Aritz (juvenil) | Centro Gallego |
| 2 | Iván | Centro Gallego |
| 2 | Alberto | Ansio |
| 1 | David | Gurutzeta |
| 1 | Arturo | U.S. San Vicente |
| 1 | Canito | U.S. San Vicente |
| 1 | Jonathan Díaz | Pauldarrak |
| 1 | Josu | Burtzeña |
| 1 | Joseba | Burtzeña |
| 1 | Txiki | Dosa |
| 1 | Juan | Centro Gallego |
| 1 | Tito | Centro Gallego |
| 1 | Oscar | Centro Gallego |
| 1 | Diego | Centro Gallego |
| 1 | Cascos | Zuazo |
| 1 | Barba | Zuazo |
| 1 | Gorka Peón | Zuazo |
| 1 | Ibai | Zuazo |
| 1 | Sergio | Zuazo |
| 1 | Txomin | Zuazo |
| 1 | David | Ansio |














