- Portada
- Trofeos C.B. 06-07
- Trofeo Factor Sistemas al Máximo Goleador del Sestao River
Trofeo Factor Sistemas al Máximo Goleador del Sestao River
Jornada 38ª. Clasificación final
| Koikili | Sestao R. | 10 |
| Joseba | Sestao R. | 9 |
| Líbano | Sestao R. | 7 |
| Alain | Sestao R. | 5 |
| Arzubiaga | Sestao R. | 3 |
| Izurza | Sestao R. | 2 |
| Alvaro | Sestao R. | 2 |
| Ibon | Sestao R. | 1 |
| Elorriaga | Sestao R. | 1 |
| Añibarro | Sestao R. | 1 |
| Koldo | Sestao R. | 1 |















