- Portada
- Trofeos C.B. 06-07
- Sigue la clasificación del Trofeo EGA
Sigue la clasificación del Trofeo EGA
| GOLES | JUGADOR | CLUB |
| 3 | Toño | S. Lutxana |
| 3 | Urtzi | S. Lutxana |
| 3 | Txapi | Retuerto |
| 3 | Cristobal | Pauldarrak |
| 3 | Jorge | Gurutzeta |
| 3 | Ibai | Gurutzeta |
| 3 | Natxo | Centro Gallego |
| 3 | Jon Ander | Burtzeña |
| 3 | Denis | Burtzeña |
| 3 | Julen | Burtzeña |
| 2 | Gorka | Zuazo |
| 2 | Oier | Zuazo |
| 2 | Arturo | U.S. San Vicente |
| 2 | Eskubi | Retuerto |
| 2 | Jon | Pauldarrak |
| 2 | Tito | Pauldarrak |
| 2 | Mikel Fuentes | Pauldarrak |
| 2 | Mikel | Gurutzeta |
| 2 | Gaizka | Gurutzeta |
| 2 | Iñaki Rantxero | Gurutzeta |
| 2 | Riki | Gurutzeta |
| 2 | Alberto | Centro Gallego |
| 2 | Jorge | Centro Gallego |
| 2 | Ramón | Burtzeña |
| 2 | Joserra | Burtzeña |
| 2 | Fernando | Ansio |
| 2 | Eneko | Ansio |
| 2 | Xabi | Ansio |
| 2 | Alonso | Ansio |
| 2 | Aratz | Ansio |
| 2 | Estéfano | Ansio |
| 1 | Txetxu | Zuazo |
| 1 | Sergio | Zuazo |
| 1 | Yeray | Zuazo |
| 1 | Ieltxu | Zuazo |
| 1 | Cascos | Zuazo |
| 1 | Peio | Zuazo |
| 1 | Jonan | U.S. San Vicente |
| 1 | Urtzi | U.S. San Vicente |
| 1 | Aitor Pérez | U.S. San Vicente |
| 1 | Carlos | U.S. San Vicente |
| 1 | Panucci | U.S. San Vicente |
| 1 | Juanan | U.S. San Vicente |
| 1 | Canito | U.S. San Vicente |
| 1 | Roberto | U.S. San Vicente |
| 1 | Hugo | U.S. San Vicente |
| 1 | Gorka | U.S. San Vicente |
| 1 | Xabi | U.S. San Vicente |
| 1 | David | U.S. San Vicente |
| 1 | Sergio | U.S. San Vicente |
| 1 | Rubén | U.S. San Vicente |
| 1 | Jonjo | S. Lutxana |
| 1 | Masip | S. Lutxana |
| 1 | Txarli | S. Lutxana |
| 1 | Marcio | S. Lutxana |
| 1 | Koldo | S. Lutxana |
| 1 | Markel | S. Lutxana |
| 1 | Gorka | Retuerto |
| 1 | Pizo | Retuerto |
| 1 | Jon | Retuerto |
| 1 | Dani | Retuerto |
| 1 | Iker | Pauldarrak |
| 1 | Jonathan Marlasca | Pauldarrak |
| 1 | Jonta | Pauldarrak |
| 1 | Pablo Cerezo | Pauldarrak |
| 1 | Iosu | Pauldarrak |
| 1 | Jaba | Pauldarrak |
| 1 | Asier | Pauldarrak |
| 1 | Iker | Gurutzeta |
| 1 | Arkaitz | Gurutzeta |
| 1 | Unai | Gurutzeta |
| 1 | Jonjo | Gurutzeta |
| 1 | Tito | Centro Gallego |
| 1 | Castilla | Centro Gallego |
| 1 | Fabri | Centro Gallego |
| 1 | Iñaki | Centro Gallego |
| 1 | Aritz | Centro Gallego |
| 1 | Jon | Burtzeña |
| 1 | Iker | Burtzeña |
| 1 | Edu | Burtzeña |
| 1 | Galder | Burtzeña |
| 1 | Sendoa | Ansio |
| 1 | Jose | Ansio |
| 1 | David | Ansio |
| 1 | Gorka | Ansio |















