- Portada
- Plantilla Baseti Zuazo
- Plantilla Baseti Zuazo
Plantilla Baseti Zuazo

| Nº | JUGADORA | POSICIÓN | PROCEDENCIA | FECHA NAC. |
| 2. | Ainhoa Garañeda | Extremo | Zuazo | 29-12-79 |
| 3. | Saioa Carrasco | Extremo | Zuazo | 13-07-84 |
| 4. | Tamara Talledo | Extremo | Muskiz | 08-11-80 |
| 5. | Tania Yáñez | Primera Línea | Zuazo | 08-03-86 |
| 9. | Vanessa Álvarez | Pivote | Zuazo | 17-01-82 |
| 13. | Daniela Rosca | Lateral Derecho | Montcada | 16-06-68 |
| 15. | Ruth Calleja | Pivote | Bera - Bera | 20-06-84 |
| 16. | Aizea Elkorobarrutia | Portera | Zuazo | 19-01-84 |
| 17. | Patricia Ahedo | Primera Línea | Zuazo | 09-12-82 |
| 18. | María Sarasa | Primera Línea | Zuazo | 19-01-83 |
| 19. | Natividad Vázquez | Primera Línea | Integra2 Granada | 24-12-77 |
| 20. | Noelia García | Extremo | Seur Etxebarri | 16-09-81 |
| 22. | Noemí Pérez | Portera | Mar Alicante | 02-10-81 |
| 29. | Jessica Bonilla | Primera Línea | Mar Alicante | 26-04-82 |
| Entrenador | Alvaro Suso |
| Ayudante | Gorka Santibáñez |
| Fisioterapeuta | Roberto García |
| Preparador físico | Juan Manuel Cáceres |








