<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[CanalBarakaldo.com - Art&iacute;culos - Fútbol Femenino]]></title>
		<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa</link>
		<description><![CDATA[Diario deportivo digital de Barakaldo y márgen izquierda. Últimas noticias, fotos, vídeos e información local]]></description>
		<language>es-es</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.canalbarakaldo.com/informa]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>webmaster@canalbarakaldo.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 00:20:08 CET</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<itunes:author>Canal Barakaldo</itunes:author>
		<itunes:summary>Canal Barakaldo es el diario deportivo de la Márgen Izquierda de Bizkaia</itunes:summary>
		<itunes:keywords>CanalBarakaldo, Barakaldo,deportes,baraka,gualdi,futbol,canal,gualdinegros,soccer</itunes:keywords>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:category text="Deportes y Recreo" />
		<itunes:category text="Deportes y Recreo">
			<itunes:category text="Aire Libre" /></itunes:category>
		<itunes:category text="Deportes y Recreo">
			<itunes:category text="Profesionales" /></itunes:category>
		<item>
			<title><![CDATA[Fútbol femenino: El Barakaldo suma un punto]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10793/1/Futbol-femenino-El-Barakaldo-suma-un-punto/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="74" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/canalbk1/futbolfemen/baraka/ord100.jpg" width="100" align="right" border="0"/>El equipo gualdinegro mereci&oacute; mucho m&aacute;s ante el Erandio que un empate a uno. La portero local fue, sin duda alguna, la gran estrella del partido, evitando con varias intervenciones de m&eacute;rito que el Barakaldo sumara los tres puntos en juego. Al finalizar el partido, habl&aacute;bamos con el entrenador fabril.]]></description>
			<author>no@spam.com (canalbk1 ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2009 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10793/1/Futbol-femenino-El-Barakaldo-suma-un-punto/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fútbol femenino: Pauldarrak vence sin problemas]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10792/1/Futbol-femenino-Pauldarrak-vence-sin-problemas/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="84" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/canalbk1/futbolfemen/paules/uge100.jpg" width="100" align="right" border="0"/>Pauldarrak comenzaba el nuevo a&ntilde;o con otra goleada, esta vez frente a un organizado Ugeraga (5-0). El equipo de Joseba Agirre no realiz&oacute; un buen partido, cometiendo varios errores en la zona ofensiva y desperdiciando multitud de ocasiones adem&aacute;s de caer continuamente en posici&oacute;n de fuera de juego. Como dato positivo, destacar que las colegiales dejaron su puerta a cero y que provaron nuevos sistemas, con una Leire Intxausti m&aacute;s adelantada en el campo. ]]></description>
			<author>no@spam.com (canalbk1 ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2009 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10792/1/Futbol-femenino-Pauldarrak-vence-sin-problemas/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cris (Barakaldo femenino): &quot;Estamos cogiendo carrerilla&quot;]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10626/1/Cris-Barakaldo-femenino-Estamos-cogiendo-carrerilla/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="92" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/canalbk1/futbolfemen/baraka/cris100.jpg" width="100" align="right" border="0"/>La capitana del Barakaldo CF, Cris Llorente, est&aacute; siendo una de las jugadoras m&aacute;s regulares del equipo. Habl&aacute;bamos con la central gualdinegra al finalizar el partido que enfrentaba a su equipo con el Basauritar y nos transmit&iacute;a la confianza que est&aacute;n dando los &uacute;ltimos resultados positivos que permiten salir al equipo fabril de la zona peligrosa de la tabla. ]]></description>
			<author>no@spam.com (canalbk1 ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10626/1/Cris-Barakaldo-femenino-Estamos-cogiendo-carrerilla/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fútbol femenino: Barakaldo golea a Basauritar (6-0)]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10625/1/Futbol-femenino-Barakaldo-golea-a-Basauritar-6-0/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 92px" height="125" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/canalbk1/futbolfemen/baraka/basa100.JPG" width="100" align="right" border="0"/>Partido sin mucha historia el de la matinal del domingo. Goleada de un Barakaldo muy superior que pudo ampliar el resultado, especialmente en el tramo final del encuentro, con varias ocasiones consecutivas. Esther en dos ocasiones, Janet en otras dos, Garazi Muniain y Nagore firmaron la goleada de un equipo que, por fin despu&eacute;s de varias semanas, cont&oacute; con una convocatoria de 16 jugadoras. ]]></description>
			<author>no@spam.com (canalbk1 ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10625/1/Futbol-femenino-Barakaldo-golea-a-Basauritar-6-0/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Imágenes del Pauldarrak 2 Arratia 1]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10555/1/Imagenes-del-Pauldarrak-2-Arratia-1/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="91" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0809/pauldarrak/femenino/fem100.jpg" width="100" align="right" border="0"/>Est&aacute; revuelto el mundo del f&uacute;tbol regional femenino, tiene unas normas poco afortundas que ahogan a los equipos de cantera y que premian a los m&aacute;s veteranos, algo que no parece que tenga demasiada l&oacute;gica. El pasado fin de semana hubo un disputado partido ente Pauldarrak y Arratia. Im&aacute;genes.]]></description>
			<author>no@spam.com (CanalBk ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10555/1/Imagenes-del-Pauldarrak-2-Arratia-1/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fútbol femenino: Empate muy trabajado del Barakaldo]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10516/1/Futbol-femenino-Empate-muy-trabajado-del-Barakaldo/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="92" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/canalbk1/futbolfemen/baraka/cris100.jpg" width="100" align="right" border="0"/>Encuentro de poder a poder el disputado por Deustuko y Barakaldo. Las bilba&iacute;nas se adelantaron en el marcador y obligaron a un sobreesfuerzo a un equipo fabril muy mejorado con respecto a hace varias jornadas. Oihane lograba el empate y en los minutos finales pudo sentenciar el equipo gualdinegro si no llega a ser por la buena actuaci&oacute;n de la portero local.]]></description>
			<author>no@spam.com (canalbk1 ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10516/1/Futbol-femenino-Empate-muy-trabajado-del-Barakaldo/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fútbol femenino: Pauldarrak se lleva la victoria 2-1 frente al Arratia]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10515/1/Futbol-femenino-Pauldarrak-se-lleva-la-victoria-2-1-frente-al-Arratia/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="96" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/canalbk1/futbolfemen/paules/jone1100.jpg" width="100" align="right" border="0"/>El choque que enfrentaba a los dos equipos dominadores de la Segunda Territorial femenina, Pauldarrak y Arratia, termin&oacute; siendo tan disputado como se esperaba. Nora adelantaba al equipo local, empatando el l&iacute;der tras el destanso.&nbsp;Ainhoa lograba romper la igualada, dando paso a unos &uacute;ltimos minutos muy emocionantes y en los que el Arratia apret&oacute; much&iacute;simo. Este resultado acerca a Pauldarrak a la cabeza de la tabla.]]></description>
			<author>no@spam.com (canalbk1 ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10515/1/Futbol-femenino-Pauldarrak-se-lleva-la-victoria-2-1-frente-al-Arratia/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fútbol femenino: El liderato de 2ª Regional en juego]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10453/1/Futbol-femenino-El-liderato-de-2-Regional-en-juego/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="100" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/canalbk1/futbolfemen/paules/txel80.jpg" width="80" align="right" border="0"/>Se enfrentan este s&aacute;bado en Lutxana (15.30 horas) los dos mejores equipos de la Segunda Regional femenina. Pauldarrak y Arratia ofrecer&aacute;n, sin duda, un buen partido con el a&ntilde;adido de que quien consiga vencer tendr&aacute; el liderato, favoreciendo en este caso el empate a las visitantes. Arratia llega imbatido y solo conoce la victoria mientras que Pauldarrak perdi&oacute; en Amorebieta y suma, tambi&eacute;n,&nbsp;partidos ganados&nbsp;en el resto de encuentros.]]></description>
			<author>no@spam.com (canalbk1 ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10453/1/Futbol-femenino-El-liderato-de-2-Regional-en-juego/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Garazi Muniain (Barakaldo femenino): “Vamos a darle la vuelta a esta situación”]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10416/1/Garazi-Muniain-Barakaldo-femenino-Vamos-a-darle-la-vuelta-a-esta-situacion/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="114" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/canalbk1/futbolfemen/baraka/gmun100.jpg" width="100" align="right" border="0"/>Segunda temporada en el Club fabril al que llegaba procedente del Santutxu. Jugadora de banda, r&aacute;pida y muy desequilibrante, Garazi Muniain hablaba con Canal Barakaldo al finalizar el partido que su equipo acababa de ganar 4-1 al Ordu&ntilde;a. Las fabriles se apuntaban la primera victoria en casa de la temporada y, cuando consigan recuperar a&nbsp;la gente que ultimamente ha estado fuera, esperan subir puestos en la tabla clasificatoria.]]></description>
			<author>no@spam.com (canalbk1 ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10416/1/Garazi-Muniain-Barakaldo-femenino-Vamos-a-darle-la-vuelta-a-esta-situacion/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fútbol femenino: Pauldarrak golea una semana más.]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10419/1/Futbol-femenino-Pauldarrak-golea-una-semana-mas/Paacutegina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="91" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/canalbk1/futbolfemen/paules/pa80.jpg" width="81" align="right" border="0"/>Las colegiales parece que han encontrado su ritmo de juego despu&eacute;s del varapalo que se llevaron hace dos jornadas perdiendo frente al Amorebieta. Nueva goleada a favor (0-5 frente al Erandio) y realizando un f&uacute;tbol por momentos excelente. Jone en dos ocasiones, Lorea, Nora y Maite, fueron las goleadoras.]]></description>
			<author>no@spam.com (canalbk1 ..)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/10419/1/Futbol-femenino-Pauldarrak-golea-una-semana-mas/Paacutegina1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>