<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[CanalBarakaldo.com - Art&iacute;culos - 3ª  División]]></title>
		<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa</link>
		<description><![CDATA[Diario deportivo digital de Barakaldo y margen izquierda. Últimas noticias, fotos, vídeos e información local]]></description>
		<language>es-es</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.canalbarakaldo.com/informa]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>webmaster@canalbarakaldo.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 16:03:26 CET</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<itunes:author>Canal Barakaldo</itunes:author>
		<itunes:summary>Canal Barakaldo es el diario deportivo de la Margen Izquierda de Bizkaia</itunes:summary>
		<itunes:keywords>CanalBarakaldo, Barakaldo,deportes,baraka,gualdi,futbol,canal,gualdinegros,soccer</itunes:keywords>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:category text="Deportes y Recreo" />
		<itunes:category text="Deportes y Recreo">
			<itunes:category text="Aire Libre" /></itunes:category>
		<itunes:category text="Deportes y Recreo">
			<itunes:category text="Profesionales" /></itunes:category>
		<item>
			<title><![CDATA[El Eibar B sale del descenso con su victoria sobre el Arenas]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16122/1/El-Eibar-B-sale-del-descenso-con-su-victoria-sobre-el-Arenas/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<strong><img title="" height="322" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0910/arenas/arenaseibar340.jpg" width="340" align="baseline" border="0"/><br/>Arenas 0 Eibar B 3</strong>; El Arenas ha perdido en casa contra un Eibar B necesitado de puntos, que gracias a esta victoria sale de puestos de descenso. Cr&oacute;nica.]]></description>
			<author>no@spam.com (Urko Ramos)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Mar 2010 18:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16122/1/El-Eibar-B-sale-del-descenso-con-su-victoria-sobre-el-Arenas/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zalla-Retuerto, a las 17,30 hs]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16117/1/Zalla-Retuerto-a-las-1730-hs/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0910/retuerto/retuzalla340a.jpg" width="340" height="290"/><br/>El partido Retuerto-Zalla (1-0) ha marcado para los encartados la actual temporada. Por aquel entonces los de Landaberri estaban en una racha extraordinaria y se confiaron en el partido de Ibarreta, a partir de ese d&iacute;a, la racha del Zalla culmin&oacute; con el cese de Juan Mari Sa&ntilde;udo y la llegada de Fernando P&eacute;rez al banquillo de los blanquiazules. El Zalla est&aacute; cerca de obtener la salvaci&oacute;n matem&aacute;tica, en tanto que el Retuerto s&oacute;lo puede pensar en un milagro para evitar el descenso. Hemos hablado con Fernando P&eacute;rez, entrenador del Zalla.]]></description>
			<author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Mar 2010 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16117/1/Zalla-Retuerto-a-las-1730-hs/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Laudio. Castelo: &quot;Hemos tenido el partido siempre controlado&quot;]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16102/1/Laudio-Castelo-Hemos-tenido-el-partido-siempre-controlado/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" border="0" alt="" align="right" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0910/tercera/castelo100.jpg" width="100" height="115"/>El Laudio sigue con su escalada para intentar salvarse del descenso. Los tres puestos de abajo no son los &uacute;nicos que hay que librar por lo que pueda pasar y hay que meter al menos cuatro equipos por debajo para librarse de alg&uacute;n susto proveniente de la Segunda B. Tras el partido del pasado domingo en Retuerto, habl&aacute;bamos con Ram&oacute;n Castelo, entrenador del Laudio.]]></description>
			<author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Mar 2010 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16102/1/Laudio-Castelo-Hemos-tenido-el-partido-siempre-controlado/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amorebieta. Iker Bilbao: &quot;El objetivo es ser campeón&quot;]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16101/1/Amorebieta-Iker-Bilbao-El-objetivo-es-ser-campeon/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" border="0" alt="" align="right" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0910/amorebieta/ikerbilbao100.jpg" width="100" height="109"/>El Amorebieta no se conforma con el play off. El objetivo es pelear por el primer puesto y mantenerlo hasta el final, ya que ser primero implica tener un 50% del ascenso en el bolsillo y poder conseguir en dos partidos el ascenso a Segunda B. Tras el empate ante el Santurtzi habl&aacute;bamos con Iker Bilbao.]]></description>
			<author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Mar 2010 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16101/1/Amorebieta-Iker-Bilbao-El-objetivo-es-ser-campeon/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amorebieta. Barasoain: &quot;Hemos estado un poco espesos&quot;]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16092/1/Amorebieta-Barasoain-Hemos-estado-un-poco-espesos/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0910/amorebieta/barasoain340santu.jpg" width="340" height="324"/><br/>El Amorebieta sigue como l&iacute;der de la Tercera Divisi&oacute;n tras una jornada en la que empart&oacute; en casa ante el Santurtzi pero en la que tampoco la Real B gan&oacute;. Tras el partido ante el Santurtzi (0-0), hablamos con Alfonso Barasoain, entrenador del Amorebieta.]]></description>
			<author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16092/1/Amorebieta-Barasoain-Hemos-estado-un-poco-espesos/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Imágenes del Amorebieta 0 Santurtzi 0]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16089/1/Imagenes-del-Amorebieta-0-Santurtzi-0/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" height="203" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0910/amorebieta/amore-san/amosan340.jpg" width="340" align="baseline" border="0"/><br/><img title="" height="60" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/publicidad/errea340.gif" width="340" align="baseline" border="0"/><br/>Im&aacute;genes del partido del pasado s&aacute;bado en Urritxe. Ver&nbsp;im&aacute;genes.]]></description>
			<author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16089/1/Imagenes-del-Amorebieta-0-Santurtzi-0/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Imágenes del Leioa 3 Zalla 3]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16086/1/Imagenes-del-Leioa-3-Zalla-3/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0910/leioa/leioazalla/leza340.jpg" width="340" height="225"/><br/><img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/publicidad/errea340.gif" width="340" height="60"/><br/>Im&aacute;genes del partido del pasado domingo en Sarriena. Ver im&aacute;genes]]></description>
			<author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Mar 2010 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16086/1/Imagenes-del-Leioa-3-Zalla-3/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baskonia. Peio Agirreoa:&quot;El tercer gol ha sido determinante&quot;]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16065/1/Baskonia-Peio-AgirreoaEl-tercer-gol-ha-sido-determinante/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" border="0" alt="" align="right" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0809/varios/peio100.jpg" width="100" height="109"/>Al finalizar el partido, en el que el Baskonia perd&iacute;a por 5-1 contra el Portugalete en La Florida. Hablamos con el mister del equipo visitante, el Baskonia. Peio Agirreoa&nbsp;en canalbarakaldo.com.]]></description>
			<author>no@spam.com (Urko Ramos)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Mar 2010 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16065/1/Baskonia-Peio-AgirreoaEl-tercer-gol-ha-sido-determinante/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tercera. Amorebieta 0 Santurtzi 0. Villanueva se luce. Crónica]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16043/1/Tercera-Amorebieta-0-Santurtzi-0-Villanueva-se-luce-Cronica/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0910/amorebieta/amoresan340b.jpg" width="340" height="301"/><br/>El Amorebieta no ha podido marcar por primera vez en lo que va de temporada en Urritxe. El Santurtzi ha hecho un partido muy completo en lo que a trabajo respecta, en el que el equipo local no ha podido estar c&oacute;modo en ning&uacute;n momento. Jon Villanueva, con tres paradas espectaculares, sobre todo la &uacute;ltima, en el descuento en una chilena de Iker Bilbao, ha sido el jugador m&aacute;s destacado del partido. <br/>El Amorebieta conserva la distancia de puntos que manten&iacute;a al inicio de la jornada con el empate entre Real Sociedad B y Arenas (0-0). Los de Urritxe llegan ya&nbsp;a los 60 puntos por 57 de los de Zubieta. Al final, el 0-0 de esta tarde no ha tenido mayor trascendencia en la clasificaci&oacute;n, todo sigue igual. M&aacute;s informaci&oacute;n.]]></description>
			<author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16043/1/Tercera-Amorebieta-0-Santurtzi-0-Villanueva-se-luce-Cronica/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tercera. Leioa 3 Zalla 3. Crónica]]></title>
			<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16049/1/Tercera-Leioa-3-Zalla-3-Cronica/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0910/leioa/leiozalla340.jpg" width="340" height="280"/><br/>Partido jugado en uno de los campos de hierba artificial de Sarriena ya que el de hierba natural est&aacute; en obras. Partido con alternativas en el marcador, penaltis, expulsados y emoci&oacute;n. Al final, empate a tres. Cr&oacute;nica.]]></description>
			<author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 15:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/16049/1/Tercera-Leioa-3-Zalla-3-Cronica/Pagina1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>