<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[CanalBarakaldo.com - Artículos - Atletismo]]></title>
				<link>http://www.canalbarakaldo.com/informa</link>
				<description />
				<language>es</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.canalbarakaldo.com/informa]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>webmaster@canalbarakaldo.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2008 23:54:32 CEST</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Segunda entrega imágenes de la Milla]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/9252/1/Segunda-entrega-imagenes-de-la-Milla/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p><img title="" height="115" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0809/canalbk5/milla/mi3100.jpg" width="100" align="left" border="0"/>A pesar de la poca presencia de aficionados en el Paseo de Los Fueros la Milla de Barakaldo reuni&oacute; a una gran cantidad de participantes as&iacute; como algunos de los nombres m&aacute;s importantes en la actualidad del athletismo nacional. Repasamos en esta &uacute;ltima entrega alguna de las im&aacute;genes vividas en esta interesante prueba deportiva.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (canalbk5 ..)</author>
					  <pubDate>Thu, 02 Oct 2008 00:01:00 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/9252/1/Segunda-entrega-imagenes-de-la-Milla/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Imágenes entrega de premios III Milla de Barakaldo]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/9188/1/Imagenes-entrega-de-premios-III-Milla-de-Barakaldo/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="67" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0809/canalbk5/milla/mi2100.jpg" width="100" align="right" border="0"/>Empezamos el repaso a las im&aacute;genes que nos dejaba la III Milla Internacional urbana de Barakaldo el pasado s&aacute;bado por la entrega de premios. Celebrada en el kiosko de Los Fueros los ganadores recibieron su trofeo y tanto el ganador absoluto masculino como femenino recibieron su txapela de manos de Tontxu Rodr&iacute;guez. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (canalbk5 ..)</author>
					  <pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:00:24 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/9188/1/Imagenes-entrega-de-premios-III-Milla-de-Barakaldo/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[La barakaldesa Zuriñe Rodriguez y el guerniqués Mikel Elgezabal ganan el II Triatlón de Bermeo ]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8478/1/La-barakaldesa-Zurine-Rodriguez-y-el-guerniques-Mikel-Elgezabal-ganan-el-II-Triatlon-de-Bermeo-/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="175" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/canalbk11/zurinepo_175.jpg" width="175" align="left" border="0"/> La prueba, &uacute;ltima de la temporada y valedera para el circuito vasco, se disput&oacute; en el modalidad de &#8220;spring&#8221;: 750 metros a nado en las aguas del puerto de Bermeo, 22 kil&oacute;metros en bicicleta entre Bermeo y Bakio y 5 kil&oacute;metros por las calles de la villa bermeana. En la categor&iacute;a masculina el podio lo ocuparon atletas de la zona: el gerniqu&eacute;s Mikel Elgezabal, en primera posici&oacute;n, el bermeano Mikel Monasterio e Iban Ramos, tambi&eacute;n de Gernika, en segunda y tercera posici&oacute;n respectivamente. <br/>En categor&iacute;a femenina, la barakaldesa Zuri&ntilde;e Rodr&iacute;guez consigui&oacute; la victoria por delante de Luc&iacute;a Garate y Cristina Zurbitu con menos margen del que se esperaba a priori.]]></description>
					  <author>no@spam.com (canalbk11  )</author>
					  <pubDate>Sun, 27 Jul 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8478/1/La-barakaldesa-Zurine-Rodriguez-y-el-guerniques-Mikel-Elgezabal-ganan-el-II-Triatlon-de-Bermeo-/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Gonzalo Peña le pone un notable al XXIII Trofeo Ayun. Barakaldo]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8328/1/Gonzalo-Pena-le-pone-un-notable-al-XXIII-Trofeo-Ayun-Barakaldo/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="120" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/varios/gonzalop180.jpg" width="180" align="left" border="0"/>El pasado viernes la pista de la Ciudad Deportiva San Vicente acog&iacute;a el XXIII Trofeo Internacional Ayuntamiento de Barakaldo. Hemos hablado con el Presidente de la Federaci&oacute;n Vizca&iacute;na de Atletismo y responsable del C. Atletismo Barakaldo, Gonzalo Pe&ntilde;a sobre este meeting. <font color="#000099">Gonzalo Pe&ntilde;a en Canal Barakaldo.</font>]]></description>
					  <author>no@spam.com (CanalBk ..)</author>
					  <pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8328/1/Gonzalo-Pena-le-pone-un-notable-al-XXIII-Trofeo-Ayun-Barakaldo/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Imágenes del XXIII Trofeo Atletismo Ayuntamiento de Barakaldo]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8306/1/Imagenes-del-XXIII-Trofeo-Atletismo-Ayuntamiento-de-Barakaldo/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="118" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0809/fiestas/atle/atle1100.jpg" width="100" align="left" border="0"/>Una prueba cl&aacute;sica en el calendario atl&eacute;tico y que permite disfrutar en Barakaldo a figuras de primer nivel en una tarde que goz&oacute; de una buena temperatura aunque el disputarse un viernes rest&oacute; aficonados en las gradas. Una prueba internacional que cont&oacute; con participantes de Marruecos, Kenia y Portugal entre otros. Repasamos alguna de las im&aacute;genes vividas en la Ciudad Deportiva de San Vicente. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
					  <pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8306/1/Imagenes-del-XXIII-Trofeo-Atletismo-Ayuntamiento-de-Barakaldo/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Resultados XXIII Trofeo Atletismo Ayto. de Barakaldo]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8295/1/Resultados-XXIII-Trofeo-Atletismo-Ayto-de-Barakaldo/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="254" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0809/fiestas/atle1340.jpg" width="340" align="baseline" border="0"/><br/>Jornada extra&ntilde;a para una competici&oacute;n atl&eacute;tica de alto nivel como la disputada hoy en la Ciudad Deportiva de San Vicente pero que no ha restado espectacularidad ni emoci&oacute;n a la prueba. Los atletas keniatas que se han impuesto en varias disciplinas en una tarde apacible y de buena tempratura. Repasamos los resultados del XXIII Trofeo Internacional Ayto. de Barakaldo.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
					  <pubDate>Sat, 12 Jul 2008 00:35:25 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8295/1/Resultados-XXIII-Trofeo-Atletismo-Ayto-de-Barakaldo/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Un gran meeting de atletismo en la Ciudad Deportiva]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8270/1/Un-gran-meeting-de-atletismo-en-la-Ciudad-Deportiva/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<div align="center"><img title="" height="242" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/varios/gonzalop340b.jpg" width="340" align="baseline" border="0"/></div>Ayer fue presentado en Bilbao el XXIII Trofeo Internacional Atletismo Ayuntamiento de Barakaldo. Ser&aacute; en viernes, desde las 18 horas y con entrada gratis. En la Rueda de Prensa estuvieron presentes Alberto Rodr&iacute;guez por la BBK, C&aacute;ndido Rodr&iacute;guez como Concejal del Ayuntamiento de Barakaldo, Fernando Landa (Director del IMD de Barakaldo) y Gonzalo Pe&ntilde;a (Presidente de la Federaci&oacute;n Vizca&iacute;na de Atletismo y alma mater del Club Atletismo Barakaldo).&nbsp; Se espera un gran nivel, faltar&aacute; una de las pruebas que m&aacute;s nombre ha dado a este meeting, los 10.000, pero el nivel debe ser sobresaliente.]]></description>
					  <author>no@spam.com (CanalBk ..)</author>
					  <pubDate>Thu, 10 Jul 2008 00:00:35 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8270/1/Un-gran-meeting-de-atletismo-en-la-Ciudad-Deportiva/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El viernes atletismo de primer nivel en Barakaldo]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8261/1/El-viernes-atletismo-de-primer-nivel-en-Barakaldo/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="120" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0708/varios/gonzalop180.jpg" width="180" align="left" border="0"/>XXIII Trofeo Internacional Ayuntamiento de Barakaldo. Esta ma&ntilde;ana ha sido presentado en Bilbao el prestigioso meeting que a&ntilde;o tras a&ntilde;o se celebra en nuestra localidad. La cercan&iacute;a de otras pruebas ha obligado a adelantar esta competici&oacute;n al viernes. Ser&aacute;n en total 15 pa&iacute;ses los que se encuentren representados: Andorra, Argentina, Brasil, Cuba, Eritrea, Espa&ntilde;a, Ethiopia, Francia, Kenia, Marruecos, Nigeria, Per&uacute;, Portugal, Puerto Rico y Rusia. A las 18 horas del viernes la Ciudad Deportiva vestir&aacute; sus mejores galas, la entrada ser&aacute; gratuita.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Canal Barakaldo)</author>
					  <pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:28:01 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/8261/1/El-viernes-atletismo-de-primer-nivel-en-Barakaldo/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Elmiloudi campeón de Bizkaia de Campo A Través]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/5719/1/Elmiloudi-campeon-de-Bizkaia-de-Campo-A-Traves/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div align="left"><img title="" height="155" alt="" hspace="4" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0607/atletismo/campeonatopcros2008/ganadoresmas180.jpg" width="180" align="left" vspace="2" border="1"/>El atleta Emiloudi ganó en Gorostiza el XXXII Campeonato de Bizkaia de Campo a Través con un tiempo de 20´55´´, precediendo en la clasifiación a El Gourrah y El Mastati que han subido al podium como segundo y tercero. El campeón de 2007, Guillermo Arnedo, se ha clasificado en 8º lugar. En mujeres, Virginia Berasategi ha sido la campeona dando tiempo a a Iraia García y Laura Fernández. <font color="#990000">Clasificaciones masculina y femenina.</font></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (CanalBk ..)</author>
					  <pubDate>Mon, 21 Jan 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/5719/1/Elmiloudi-campeon-de-Bizkaia-de-Campo-A-Traves/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[LXXXIV Campeonato de Bizkaia de Campo a Través]]></title>
					  <link>http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/5701/1/LXXXIV-Campeonato-de-Bizkaia-de-Campo-a-Traves/Paacutegina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div align="center"><img title="" height="256" alt="" src="http://www.canalbarakaldo.com/informa/img_portal/t0607/atletismo/campeonato2007/foto8tx.jpg" width="340" align="baseline" border="1"/></div> Mañana domingo se disputará en Gorostiza una nueva edición del Campeonato de Bizkaia de Campo A Través. Será también el XXXII Memorial Juan Zubelzu. Recordemos que Zubelzu fallecía a finales de 2007 y que ya estaba todo preparado para esta campeonato, se desconoce si de cara al futuro se mantendrá este memorial o se le da algún cambio. Hemos hablado con el Presidente de la Federación Vizcaína de Atletismo y "alma mater" del Club Atletismo Barakaldo, Gonzalo Peña. Con Gonzalo hemos repasado algunos de los detalles de este campeonato y como en años anteriores, a su juicio, los máximos aspirantes al triunfo serán Guillermo Arnedo y Cristina Petite. <font color="#990000">Gonzalo Peña en Canal Barakaldo.</font>]]></description>
					  <author>no@spam.com (CanalBk ..)</author>
					  <pubDate>Thu, 17 Jan 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.canalbarakaldo.com/informa/articles/5701/1/LXXXIV-Campeonato-de-Bizkaia-de-Campo-a-Traves/Paacutegina1.html</guid>
					</item>

				</channel></rss>